CRITICO DE DEPORTE

miércoles, 6 de mayo de 2015

Así van los venezolanos en MLB

Al 06 de mayo, te presentamos la actuación de los venezolanos en la temporada 2015 de Grandes Ligas.

LIGA NACIONAL


























BATEADOR AVE JJ VB CA H H2 H3 HR CI BB SO BR E
Galvis Freddy (Phi) .333 26 90 9 30 1 1 1 8 4 8 0 4
Inciarte Ender (Ari) .315 24 89 17 28 6 1 0 9 3 6 3 0
Ramos Wilson (Was) .310 22 87 7 27 3 0 1 11 3 12 0 1
Solarte Yangervis (SD) .303 26 76 6 23 4 0 2 17 7 9 0 4
Montero Miguel (ChC) .298 20 57 6 17 2 0 3 13 8 12 0 3
Herrera Odubel (Phi) .280 28 100 10 28 6 2 0 9 5 22 5 2
Prado Martín (Mia) .280 26 100 12 28 5 0 2 14 5 17 0 0
Parra Gerardo (Mil) .258 26 66 7 17 8 2 0 3 1 17 0 0
Cervelli Francisco (Pit) .250 20 68 4 17 4 0 0 4 3 17 0 1
Peralta David (Ari) .245 21 49 9 12 4 0 3 9 6 10 0 0
Flores Wilmer (NYM) .244 23 78 11 19 3 0 3 8 2 16 0 7
Callaspo Alberto (Atl) .239 25 67 8 16 2 0 1 5 8 7 0 3
Herrera Jonathan (ChC) .235 15 34 4 8 0 1 0 5 1 3 3 1
Hernández César (Phi) .231 23 39 6 9 1 0 0 4 9 5 1 1
Lobatón José (Was) .211 6 19 4 4 0 0 1 4 5 11 0 0
Blanco Andrés (Phi) .200 13 20 1 4 2 0 0 1 0 4 0 1
González Carlos (Col) .200 23 85 9 17 5 0 2 6 7 22 0 0
Blanco Grégor (SF) .196 24 56 7 11 3 2 0 1 6 10 1 1
Sánchez Héctor (SF) .179 14 28 1 5 0 0 0 1 0 8 0 0
Amarista Alexi (SD) .175 22 63 6 11 1 1 1 3 11 14 0 2




























LANZADOR JG JP JS JJ JI IP H HR CP CL BB SO EFE
Araujo Elvis (Phi) 0 0 0 1 0 1.0 2 0 0 0 0 2 0.00
Jiménez César (Phi) 0 0 0 1 0 0.2 0 0 0 0 0 1 0.00
Socolovich Miguel (SL) 2 0 0 3 0 2.2 1 0 0 0 1 3 0.00
Rondón Héctor (ChC) 1 0 5 11 0 11.0 10 0 2 2 1 11 1.64
Betancourt Rafael (Col) 0 0 1 11 0 10.2 5 0 3 2 1 12 1.69
Rodríguez Francisco (Mil) 0 2 5 10 0 10.0 6 1 2 2 2 12 1.80
Machí Jean (SF) 1 0 0 13 0 13.1 9 0 3 3 5 9 2.03
Gómez Jeanmar (Phi) 0 0 0 10 0 10.0 13 0 4 3 4 6 2.70
Torres Alexander (NYM) 0 0 1 12 0 9.2 4 1 3 3 4 13 2.79
Avilán Luis (Atl) 0 0 0 14 0 11.2 8 0 5 5 3 7 3.86
Alvarez Henderson (Mia) 0 2 0 2 2 12.0 13 1 6 6 1 5 4.50
Petit Yusmeiro (SF) 0 0 0 9 0 13.0 14 2 7 7 5 12 4.85
Rivero Felipe (Was) 0 0 0 1 0 1.0 3 0 1 1 0 2 9.00
Rondón Jorge (Col) 0 0 0 2 0 1.0 8 0 11 10 3 1 90.00
























































LIGA AMERICANA


























BATEADOR AVE JJ VB CA H H2 H3 HR CI BB SO BR E
Sánchez Carlos (CWS) .667 1 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Pérez Carlos (LAA) .500 1 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0
Carrera Ezequiel (Tor) .444 4 9 2 4 0 0 0 1 1 3 0 0
Cabrera Miguel (Det) .351 27 97 13 34 6 0 6 19 17 19 1 0
Altuve José (Hou) .348 27 115 16 40 8 0 3 19 10 12 10 0
García Avisaíl (CWS) .325 22 83 13 27 4 0 1 7 4 19 1 0
Pérez Salvador (KC) .313 26 99 11 31 5 0 3 15 2 12 0 0
Sandoval Pablo (Bos) .299 25 97 13 29 4 0 2 12 8 19 0 3
Escobar Alcides (KC) .291 19 79 10 23 6 0 0 8 4 8 1 2
González Marwin (Hou) .291 15 55 7 16 7 0 1 8 1 11 0 2
Arcia Oswaldo (Min) .276 19 58 6 16 0 0 2 8 4 15 0 1
Navarro Dioner (Tor) .267 8 30 4 8 2 0 0 4 2 3 0 1
Andrus Elvis (Tex) .240 26 104 11 25 5 0 1 6 9 15 4 7
Infante Omar (KC) .237 21 76 3 18 6 0 0 9 2 9 0 0
Valbuena Luis (Hou) .211 24 95 14 20 4 0 7 11 7 19 2 0
Martínez Víctor (Det) .203 25 79 7 16 1 0 0 9 12 9 0 0
Petit Gregorio (NYY) .200 17 35 6 7 3 0 0 5 3 13 0 1
Cabrera Asdrúbal (TB) .198 27 101 8 20 3 2 0 8 7 27 0 1
Escobar Eduardo (Min) .194 21 67 8 13 4 0 1 5 0 16 1 1
León Sandy (Bos) .174 9 23 2 4 0 0 0 2 3 3 0 0
Chirinos Robinson (Tex) .154 16 52 5 8 3 0 2 8 6 14 0 2
Odor Rougned (Tex) .151 26 86 7 13 3 1 1 9 7 22 1 3
Pérez Hernán (Det) .143 9 14 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0
Sucre Jesús (Sea) 0 4 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0




























LANZADOR JG JP JS JJ JI IP H HR CP CL BB SO EFE
Pino Yohan (KC) 0 0 0 3 0 8.2 6 0 0 0 0 8 0.00
Hernández Félix (Sea) 5 0 0 6 6 41.2 28 2 8 8 7 44 1.73
Morales Franklin (KC) 2 0 0 11 0 10.0 6 0 2 2 1 6 1.80
Nesbitt Angel (Det) 0 0 0 9 0 9.2 7 0 4 3 1 9 2.79
Medina Yoervis (Sea) 1 0 1 12 0 12.0 11 1 5 4 7 9 3.00
Alvarez José (LAA) 0 1 0 10 0 13.0 7 3 7 6 3 12 4.15
Carrasco Carlos (Cle) 3 2 0 5 5 21.2 24 2 12 12 6 29 4.98
Mujica Edward (Bos) 1 1 0 10 0 12.1 14 3 7 7 3 7 5.11
Sánchez Aníbal (Det) 2 3 0 6 6 37.0 34 5 21 21 9 35 5.11


No hay comentarios.:

Publicar un comentario